ইনভার্টার এবং এমপিপিটি কন্ট্রোলার বিল্ট-ইন সহ DK-SRT48V 5KW স্ট্যাক 3 ইন 1 লিথিয়াম ব্যাটারি
পণ্যের পরামিতি
DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-15.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S | |
ব্যাটারি প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | ||||
ব্যাটারি মডেল | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
ব্যাটারির সংখ্যা | 1 | 2 | 3 | 4 |
ব্যাটারি শক্তি | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH |
ওজন | 80 কেজি | 130 কেজি | 190 কেজি | 250 কেজি |
মাত্রা L× D × H | 1190×600×184 | 1800×600×184 | 1800×600×184 690×600×184 | 1800×600×184 1300×600×184 |
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 | |||
ব্যাটারি রেট ভোল্টেজ | 51.2V | |||
ব্যাটারি ওয়ার্কিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 44.8 ~ 57.6V | |||
সর্বোচ্চ চার্জিং বর্তমান | 100A | |||
সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট | 100A | |||
DOD | 80% | |||
সমান্তরাল পরিমাণ | 4 | |||
পরিকল্পিত জীবনকাল | 6000 |
ইনভার্টার প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন | |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল মোড | DK-SRT48V - 5 .0S -C1 |
পিভি চার্জ | |
সোলার চার্জের ধরন | এমপিপিটি |
সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 5000W |
PV চার্জিং বর্তমান পরিসীমা | 0~80A |
PV অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 120~500V |
MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 120~450V |
এসি চার্জ | |
সর্বোচ্চ চার্জ পাওয়ার | 3150W |
এসি চার্জিং কারেন্ট রেঞ্জ | 0~60A |
রেটেড ইনপুট ভোল্টেজ | 220/230Vac |
ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~280Vac |
এসি আউটপুট | |
রেট আউটপুট শক্তি | 5000W |
সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 30A |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz |
ওভারলোড কারেন্ট | 35A |
ব্যাটারি ইনভার্টার আউটপুট | |
রেট আউটপুট শক্তি | 5000W |
সর্বোচ্চ পিক পাওয়ার | 10KVA |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1 |
রেটেড আউটপুট ভোল্টেজ (Vac) | 230Vac |
ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz |
স্বয়ংক্রিয় পরিবর্তনের সময়কাল | ~15 মি |
THD | ~3% |
সাধারণ তথ্য | |
যোগাযোগ | RS485/CAN/ওয়াইফাই |
স্টোরেজ সময় / তাপমাত্রা | 6 মাস @25℃;3 মাস @35℃;1 মাস @45℃; |
চার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | 0~45℃ |
ডিসচার্জিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -10~45℃ |
অপারেশন আর্দ্রতা | 5% ~ 85% |
নামমাত্র অপারেশন উচ্চতা | 2000 মি |
কুলিং মোড | ফোর্স-এয়ার কুলিং |
গোলমাল | 60dB(A) |
প্রবেশ সুরক্ষা রেটিং | IP20 |
প্রস্তাবিত অপারেশন পরিবেশ | গৃহমধ্যস্থ |
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উল্লম্ব |
সার্টিফিকেশন | UN38.3,MSDS,EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3 |