DK-SCPM সৌর জল পাম্প



পারফরম্যান্স কার্ভ

প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটেম | ভয়েটেজ | P২ | সর্বোচ্চ প্রবাহ | সর্বোচ্চ মাথা | আউটলেট | কেবল | সৌর প্যানেল | ||
KW | HP | খোলা ভোল্টেজ | ক্ষমতা | ||||||
২৭৯ ডিকে-এসসিপিএম৬-৩০-৪৮-৫৫০ | ৪৮ ভোল্ট | ০.৫৫ | ০.৭৫ | 6m3/h | ৩০ মি | ১'' | 2m | <110V | ≥৭৫০ওয়াট |
২৮০ ডিকে-এসসিপিএম২১-১৬-৭২-৭৫০ | ৭২ ভোল্ট | ০.৭৫ | ১ | ২১ মি3/h | ১৬ মি | ২'' | 2m | <170V | ≥১০০০ওয়াট |
২৮১ ডিকে-এসসিপিএম২৬-১৫-১১০-১১০০ | ১১০ ভোল্ট | ১.১ | ১.৫ | ২৬ মি3/h | ১৫ মি | ২'' | 2m | <210V | ≥১৫০০ওয়াট |
২৮২ ডিকে-এসসিপিএম২৭-২১-১১০-১৫০০ | ১১০ ভোল্ট | ১.৫ | ২ | ২৭ মি3/h | ২১ মি | ২'' | 2m | <210V | ≥২০০০ওয়াট |
২৮৩ ডিকে-এসসিপিএম৪৫-১৭-১১০-১৫০০ | ১১০ ভোল্ট | ১.৫ | ২ | ৪৫ মি3/h | ১৭ মি | ৩'' | 2m | <210V | ≥২০০০ওয়াট |
আইটেম | এসি ভয়েজ | ডিসি ভয়েটেজ | P২ | সর্বোচ্চ প্রবাহ | সর্বোচ্চ মাথা | আউটলেট | কেবল | সৌর প্যানেল | ||
KW | HP | খোলা ভোল্টেজ | ক্ষমতা | |||||||
২৮৪ ডিকে-এসসিপিএম২১-১৬-১১০-৭৫০-এ/ডি | ১১০ ভোল্ট- ২৪০ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট-৪৩০ ভোল্ট | ০.৭৫ | ১ | ২১ মি3/h | ১৬ মি | ২'' | 2m | <430V | ≥১০০০ওয়াট |
২৮৫ ডিকে-এসসিপিএম২৬-১৫-১৫০-১১০০-এ/ডি | ১১০ ভোল্ট- ২৪০ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট-৪৩০ ভোল্ট | ১.১ | ১.৫ | ২৬ মি3/h | ১৫ মি | ২'' | 2m | <430V | ≥১৫০০ওয়াট |
২৮৬ ডিকে-এসসিপিএম২৭-২১-২০০-১৫০০-এ/ডি | ১১০ ভোল্ট- ২৪০ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট-৪৩০ ভোল্ট | ১.৫ | ২ | ২৭ মি3/h | ২১ মি | ২'' | 2m | <430V | ≥২০০০ওয়াট |
২৮৭ ডিকে-এসসিপিএম৪৫-১৭-২০০-১৫০০-এ/ডি | ১১০ ভোল্ট- ২৪০ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট-৪৩০ ভোল্ট | ১.৫ | ২ | ৪৫ মি3/h | ১৭ মি | ৩'' | 2m | <430V | ≥২০০০ওয়াট |
২৮৮ ডিকে-এসসিপিএম৬০-২৪-৩০০-২২০০-এ/ডি | ১১০ ভোল্ট- ২৪০ ভোল্ট | ৬০ ভোল্ট-৪৩০ ভোল্ট | ২.২ | 3 | ৬০ মি3/h | ২৪ মি | ৪'' | 2m | <430V | ≥৩০০০ওয়াট |
আইটেম | ডিসি ভয়েটেজ | P২ | সর্বোচ্চ প্রবাহ | সর্বোচ্চ মাথা | আউটলেট | কেবল | সৌর প্যানেল | ||
KW | HP | খোলা ভোল্টেজ | ক্ষমতা | ||||||
২৮৯ ডিকে -এসসিপিএম২১-১৬-১১০-৭৫০-এইচভি | ১১০ ভোল্ট | ০.৭৫ | ১ | ২১ মি3/h | ১৬ মি | ২'' | 2m | <430V | ≥১০০০ওয়াট |
২৯০ ডিকে-এসসিপিএম২৬-১৫-১৫০-১১০০-এইচভি | ১৫০ ভোল্ট | ১.১ | ১.৫ | ২৬ মি3/h | ১৫ মি | ২'' | 2m | <430V | ≥১৫০০ওয়াট |
২৯১ ডিকে -এসসিপিএম২৭-২১-২০০-১৫০০-এইচভি | ২০০ ভোল্ট | ১.৫ | ২ | ২৭ মি3/h | ২১ মি | ২'' | 2m | <430V | ≥২০০০ওয়াট |
২৯২ ডিকে-এসসিপিএম৪৫-১৭-২০০-১৫০০-এইচভি | ২০০ ভোল্ট | ১.৫ | ২ | ৪৫ মি3/h | ১৭ মি | ৩'' | 2m | <430V | ≥২০০০ওয়াট |
২৯৩ ডিকে -এসসিপিএম৬০-২৪-৩০০-২২০০-এইচভি | ৩০০ ভোল্ট | ২.২ | 3 | ৬০ মি3/h | ২৪ মি | ৪'' | 2m | <490V | ≥৩০০০ওয়াট |




