DK-AD200W/DK-AD300W সিরিজ পোর্টেবল সোলার পাওয়ার জেনারেটর লিথিয়াম লাইফপো৪ সোলার পাওয়ার স্টেশন
পণ্য বিবরণী



টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | DK-AD200W-1 সম্পর্কে | DK-AD200W-2 এর জন্য উপযুক্ত। | DK-AD200W-3 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | DK-AD200W-4 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | DK-AD200W-5 সম্পর্কে | DK-AD200W-6 এর জন্য উপযুক্ত। | DK-AD300W-1 সম্পর্কে | DK-AD300W-2 এর জন্য উপযুক্ত। | DK-AD300W-3 সম্পর্কে | DK-AD300W-4 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ |
ব্যাটারির ক্ষমতা | ১২ ভোল্ট/৭ এএইচ | ১২ ভোল্ট/১৫ এএইচ | ১১.১ ভোল্ট/১০ এএইচ | ১১.১ ভোল্ট/১৬ এএইচ | ১২.৮ ভোল্ট/১৫ এএইচ | ১২.৮ ভোল্ট/২০ এএইচ | ১২.৮V/১২AH/১৭৫.২Wh | ১২.৮V/১৫AH/১৯২Wh | ১২.৮V/২০AH/২৫৬Wh | ১২.৮V/২৬AH/৩৩২.৮Wh |
ব্যাটের ধরণ | গ্রাফিন | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি | LiFePO4 ব্যাট | গ্রাফিন | LiFePO4 ব্যাট | |||||
ইনভার্টার পাওয়ার | ২০০ ওয়াট | ৩০০ওয়াট | ||||||||
এসি আউট | এসি২২০ভি/২০০ওয়াট | এসি ২২০ ভোল্ট/৩০০ ওয়াট | ||||||||
পিভি শক্তি | ১৮ ভোল্ট/৫.৩এ/৯৬ ওয়াট | ১৮ ভোল্ট/৫.৩এ/৯৬ ওয়াট | ||||||||
চার্জিং কাটঅফ ভোল্টেজ | একক কোষ/২.৪১ ভোল্ট | একক কোষ/৪.২৫ ভোল্ট | একক কোষ/৩.৬৫ ভোল্ট | একক কোষ/৩.৬৫ ভোল্ট | ||||||
একক বিভাগ নামমাত্র ভোল্ট্যাগ | একক কোষ/2V | একক কোষ/৩.৭ ভোল্ট | একক কোষ/৩.২ ভোল্ট | একক কোষ/৩.২ ভোল্ট | ||||||
ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | একক কোষ/১.৮ ভোল্ট | একক কোষ/২.৮ ভোল্ট | একক কোষ/২.৫ ভোল্ট | একক কোষ/২.৩ ভোল্ট | ||||||
চার্জিং সুরক্ষা ভোল্টেজ | ১৪.৫ ভোল্ট | ১২.৬ ভোল্ট | ১৪.৬ ভোল্ট | ১৪.৬ ভোল্ট | ||||||
স্রাব সুরক্ষা ভোল্টেজ | ১০.৮ ভোল্ট | ৮.৫ ভোল্ট | 9V | ৯.২ ভোল্ট | ||||||
সৌর প্যানেল | কোনটিই নয় (ঐচ্ছিক) | কোনটিই নয় (ঐচ্ছিক) | ||||||||
চার্জার | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/12.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | AC100-240V/14.6V/2A | ||||||
তারের LED আলোর বাল্ব | কোনটিই নয় (ঐচ্ছিক) | কোনটিই নয় (ঐচ্ছিক) | ||||||||
ইউএসবি/৫ভি২এ | ২টি পোর্ট | ২টি পোর্ট | ||||||||
টাইপ-সি/১৮ওয়াট | ২টি পোর্ট | ২টি পোর্ট | ||||||||
ডিসি১২ভি/২.৫এ*৪ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ | ডিসি৫৫২১ |
LED ডিসপ্লে স্ক্রিন, টর্চলাইট | আছে | আছে | আছে | আছে | আছে | আছে | আছে | আছে | আছে | আছে |
পণ্যের আকার | ২২৬*১৬৩*১৫০ মিমি | ২২৬*১৬৩*১৫০ মিমি | ||||||||
প্রমাণীকরণ | CE ROHS UN38.3 MSDS সমুদ্র/বিমান পরিবহন প্রতিবেদন | CE ROHS UN38.3 MSDS সমুদ্র/বিমান পরিবহন প্রতিবেদন | ||||||||
পণ্যের ওজন | ৩.৬৯ কেজি | ৭.১৬ কেজি | ১.৮২ | ১.৯৯ | ২.৫৫ কেজি | ২.৮৯ কেজি | ২.৯৫ কেজি | ৩.৩৪ কেজি | ৩.৮৯ কেজি | ৪.৫৬ কেজি |
ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক
আনুষাঙ্গিকগুলির জন্য উদ্ধৃতি নিম্নরূপ: (ঐচ্ছিক) | ||
সৌর প্যানেল: 15W, 5-মিটার ফটোভোলটাইক ডিসি চার্জিং কেবল এবং প্যাকেজিং সহ | ১ পিসি | |
সৌর প্যানেল: ৫-মিটার ফটোভোলটাইক ডিসি চার্জিং কেবল এবং প্যাকেজিং সহ ২০ ওয়াট | ১ পিসি | |
সৌর প্যানেল: ৫-মিটার ফটোভোলটাইক ডিসি চার্জিং কেবল এবং প্যাকেজিং সহ ২৫ ওয়াট | ১ পিসি | |
সৌর প্যানেল: 30W, 5-মিটার ফটোভোলটাইক ডিসি চার্জিং কেবল এবং প্যাকেজিং সহ | ১ পিসি | |
সৌর প্যানেল: ৫-মিটার ফটোভোলটাইক ডিসি চার্জিং কেবল এবং প্যাকেজিং সহ ৪০ ওয়াট | ১ পিসি | |
ফটোভোলটাইক U-আকৃতির বন্ধনী+স্ক্রু | ১ পিসি | |
ডিসি হেড, তারের সাথে ৫ মিটার + সুইচ + E27 ল্যাম্প হেড + লাইট বাল্ব / সেট | ১ পিসি | |
ওয়াল প্লাগ-ইন চার্জার; AC100-240V/12.6v/2A, তারের ডিসি হেড সহ | ১ পিসি | |
ওয়াল প্লাগ-ইন চার্জার; AC100-240V/12.6v/3A, তারের ডিসি হেড সহ | ১ পিসি | |
ওয়াল প্লাগ-ইন চার্জার; AC100-240V/14.6v/2A, তারের ডিসি হেড সহ | ১ পিসি |
পণ্যের ছবি
